Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
+45 71 99 83 38 - [email protected]
Ny
1500W Stadion projektøren er den ideelle løsning til at oplyse store områder med høj effektivitet og pålidelighed.
Med denne projektør sikrer du optimal lysstyrke og energieffektivitet i ethvert udendørs stadionmiljø.
Projektøren kan vippes 90 grader i beslaget.
Oplev optimal belysning med denne 1500W stadion projektør, der sikrer en alsidig og holdbar løsning til store udendørsområder. Projektøren er ideel til behov, hvor kraftig og jævn lysfordeling er vigtig.
Projektøren tilsluttes nemt til en 230V forsyning og er designet med en integreret lyskilde for enkel installation og vedligeholdelse. Med denne stadion projektør kan du forvandle store områder til veloplyste, sikre og effektive rum.
Skal den bruges med sensor?: læs mere her.| Opbevaringsrum (100 lux) | Garage (min 200 lux) | Industrielt arbejde (min 300 lux) | Præcisionsarbejde (500 lux) | |
|---|---|---|---|---|
| 10 m2 | 1 stk. | 1 stk. | 1 stk. | 1 stk. |
| 25 m2 | 1 stk. | 1 stk. | 1 stk. | 1 stk. |
| 100 m2 | 1 stk. | 1 stk. | 1 stk. | 1 stk. |
| 500 m2 | 1 stk. | 1 stk. | 1 stk. | 2 stk. |
| Opbevaringsrum (100 lux) | Garage (min 200 lux) | Industrielt arbejde (min 300 lux) | Præcisionsarbejde (500 lux) | |
|---|---|---|---|---|
| 10 m2 | 1 stk. | 1 stk. | 1 stk. | 1 stk. |
| 25 m2 | 1 stk. | 1 stk. | 1 stk. | 1 stk. |
| 100 m2 | 1 stk. | 1 stk. | 1 stk. | 1 stk. |
| 500 m2 | 1 stk. | 1 stk. | 2 stk. | 3 stk. |
| Lyset | |
|---|---|
| Dagslys hvid kulør | 5000 |
| Dæmpbar | Ja, 1-10V |
| Lysstyrke | 255000 lumens |
| Spredning | 90 grader |
| RA | >= 70 |
| Forventet levetid L80 | 50.000 timer |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 900 mm. |
| Bredde | 630 mm. |
| Dybde | 240 mm. |
| Materiale | Aluminium |
| IP klassifikation | IP66 |
| Effekt & spænding | |
|---|---|
| Forbrug | 1500W |
| Spænding | 230V |
| Spændingsinterval | 100-240V,50/60Hz |
| Energimærke | B (A-G) |
| Sensor kompatibel | Nej - Læs mere om sensor/tidsur og LED her. |
| Data | |
|---|---|
| Dagslys hvid kulør | 5000 |