Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
+45 71 99 83 38 - [email protected]
Ny
150 cm energieffektivt armatur designet til at levere høj kvalitet og præcision i belysningen.
| Opbevaringsrum (100 lux) | Garage (min 200 lux) | Industrielt arbejde (min 300 lux) | Præcisionsarbejde (500 lux) | |
|---|---|---|---|---|
| 10 m2 | 1 stk. | 1 stk. | 1 stk. | 1 stk. |
| 25 m2 | 1 stk. | 1 stk. | 2 stk. | 3 stk. |
| 100 m2 | 2 stk. | 4 stk. | 5 stk. | 8 stk. |
| 500 m2 | 8 stk. | 16 stk. | 23 stk. | 38 stk. |
| Opbevaringsrum (100 lux) | Garage (min 200 lux) | Industrielt arbejde (min 300 lux) | Præcisionsarbejde (500 lux) | |
|---|---|---|---|---|
| 10 m2 | 1 stk. | 1 stk. | 1 stk. | 2 stk. |
| 25 m2 | 1 stk. | 2 stk. | 2 stk. | 4 stk. |
| 100 m2 | 3 stk. | 5 stk. | 7 stk. | 11 stk. |
| 500 m2 | 11 stk. | 22 stk. | 33 stk. | 55 stk. |
| Lyset | |
|---|---|
| Neutral hvid kulør | 4000K |
| Kold hvid kulør | 5000K |
| Dæmpbar | Nej |
| Lysstyrke | 9800 lumens |
| Spredning | 120 grader |
| RA | >= 80 |
| Forventet levetid L80 | 50.000 timer |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 72 mm. |
| Bredde | 80 mm. |
| Dybde | 1500 mm. |
| IP klassifikation | IP65 |
| Effekt & spænding | |
|---|---|
| Forbrug | 60W |
| Spænding | 230V |
| Spændingsinterval | AC: 220-240V, 50/60Hz |
| Energimærke | B (A-G) |
| Sensor kompatibel | Nej - Læs mere om sensor/tidsur og LED her. |
| Data | |
|---|---|
| Gennemfortrådet | Ja |
IP65, RA90, Flicker fri
IP65, 0-10V, Flicker fri
IP65, RA90
IP65, HiCRI, RA90